Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Vr estando 360 parques temáticos de um jogador de Vr | Tensão: | 220V |
---|---|---|---|
Poder: | 2.5kw | Tamanho: | L206*W125*H260cm |
Computador RAM: | 8g | Max Load: | 100kg |
Especs. do vidro de VR.: | Deepoon VR E3 | Jogadores: | Jogadores 1 |
Quantidade do jogo: | 10 filmes, 2 jogos interativos; 3-8 minutos | Garantia: | 12 meses, suporte laboral para a vida da máquina |
serviço da Após-venda: | 24 horas pelo técnico | Aplicação: | Parque de diversões, shopping, zona de VR, parque da água, campo de jogos interno |
Destacar: | Parques temáticos de 2.5KW VR,Parques temáticos de 360 graus VR,360 máquina do simulador do grau VR |
Máquina de um jogador estando do simulador dos parques temáticos 500W Vr de Vr 360 Vr
Parâmetros do produto:
Nome do produto | Vr estando 360 parques temáticos de um jogador de Vr |
Tensão | 220V |
Poder | 2.5KW |
Tamanho | L206*W125*H260cm |
Painel de controle | Padrão: 21.5inch (42" disponível) |
Peso | 400kg |
Max Load | 100kg |
Especs. do vidro de VR. | Deepoon VR E3 |
Quantidade do jogo | 10 filmes, 2 jogos interativos; 3-8 minutos |
Garantia | 12 meses, suporte laboral para a vida da máquina |
Serviço da Após-venda | 24 horas pelo técnico |
Aplicação | parque de diversões, shopping, zona de VR, parque da água |
Análise do lucro:
Tempo | Preço unitário | Número de jogador/tempo | Épocas/hora | Horário laboral/dia | Renda total |
1 dia | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$720 |
1 mês | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$21,600 |
3 meses | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$64,800 |
6 meses | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$129,600 |
1 ano | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$259,2 |
Pessoa de Contato: Ms. Angela
Telefone: 0086 18664839091
Fax: 86-20-39939909