Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Rei Kong dos parques temáticos 360 de VR | Tensão: | 220V |
---|---|---|---|
Poder: | 4,0 QUILOWATTS | Tamanho: | L220*W170*H225cm |
Computador RAM: | 8g | Max Load: | 100kg |
Especs. do vidro de VR.: | Deepoon VR E3 | Jogadores: | 1 jogador |
Quantidade do jogo: | 9 filmes, 4 jogos interativos; 3-8 minutos | Garantia: | 12 meses, suporte laboral para a vida da máquina |
serviço da Após-venda: | 24 horas pelo técnico | Aplicação: | Parque de diversões, campo de jogos interno, shopping, zona de VR, parque da água |
Realçar: | Parques temáticos do rei Kong VR,Parques temáticos exteriores de VR,Montanha russa 360 do rei Kong VR |
Montanha russa exterior da rotação dos parques temáticos 360 do rei Kong VR com vidros de VR
Introdução de produto
O rei Kong de VR 360 é equipamento da experiência da rotação 360° para parques temáticos de VR, com aparência fresca e projeto profissional do assento, e jogos immersive interativos, efeitos do sentido, vento, vibração traseira, varredura do pé e assim por diante. Traga uma viagem virtual de excitação para a experiência.
Parâmetros do produto
Nome do produto | VR360 parques temáticos do rei Kong For VR |
Tensão | 220V |
Poder | 4,0 QUILOWATTS |
Tamanho | L220*W170*H225cm |
Computador RAM | 8G |
Max Load | 100kg |
Especs. do vidro de VR. | Deepoon VR E3 |
Jogadores | 1 jogador |
Quantidade do jogo | 9 filmes, 4 jogos interativos; 3-8 minutos |
Garantia | 12 meses, suporte laboral para a vida da máquina |
Serviço da Após-venda | 24 horas pelo técnico |
Aplicação | Parque de diversões, campo de jogos interno, shopping, zona de VR, parque da água |
Análise do lucro
Tempo | Preço unitário | Número de jogador/tempo | Épocas/hora | Horário laboral/dia | Renda total |
1 dia | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$720 |
1 mês | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$21,600 |
3 meses | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$64,800 |
6 meses | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$129,600 |
1 ano | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$259,200 |
Pessoa de Contato: Ms. Angela
Telefone: 0086 18664839091
Fax: 86-20-39939909