Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Simulador de Arcade Games Vr 360 da realidade virtual | Poder: | 4.5kw |
---|---|---|---|
Tamanho: | L260*W151*H210cm | Max Load: | 100kg |
Especs. do vidro de VR.: | Deepoon VR E3 | Quantidade do jogo: | 8 jogos; 3-8 minutos |
Garantia: | 12 meses, suporte laboral para a vida da máquina | serviço da Após-venda: | 24 horas pelo técnico |
Aplicação: | Parque de diversões, shopping, zona de VR, parque da água, campo de jogos interno | Personalização: | Hardware & software personalizados |
Destacar: | Simulador de Immersive VR 360,8 simulador dos jogos VR 360,60Hz realidade virtual Arcade Games |
Simulador de Arcade Games Vr 360 da realidade virtual dos jogos 50-60Hz da imersão 8 de Vr
Parâmetros do produto:
Nome do produto | máquina de salto do jogo de vídeo 9d |
Voltate | 220V |
Poder | 4.5kw |
Tamanho | L260*W151*H210cm |
Painel de controle | 21,5": 62*46*135cm |
Peso | 600kg |
Max Load | 100kg |
Especs. do vidro de VR. | Deepoon VR E3 |
Quantidade do jogo | 8 jogos; 3-8 minutos |
Garantia | 12 meses, suporte laboral para a vida da máquina |
Serviço da Após-venda | 24 horas pelo técnico |
Aplicação | parque de diversões, c, shopping, zona de VR, parque de Waterr |
Análise do lucro:
Tempo | Preço unitário | Número de jogador/tempo | Épocas/hora | Horário laboral/dia | Renda total |
1 dia | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$720 |
1 mês | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$21,600 |
3 meses | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$64,800 |
6 meses | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$129,600 |
1 ano | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$259,200 |
Pessoa de Contato: Ms. Angela
Telefone: 0086 18664839091
Fax: 86-20-39939909