Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Simulador de gerencio de VR 1080 | Tensão: | 220V |
---|---|---|---|
Poder: | 8.0KW | Tamanho: | L220*W235*H240cm |
Painel de controle: | 21,5" PC completo do tela táctil sem fio | Peso: | 1400kg |
Max Load: | 200kg | Especs. do vidro de VR.: | Deepoon VR E3/3 vidros de D4 |
Quantidade do jogo: | 10 jogos; 3-8 minutos | Garantia: | 12 meses, suporte laboral para a vida da máquina |
serviço da Após-venda: | 24 horas pelo técnico | Aplicação: | Parque de diversões, campo de jogos interno, shopping, zona de VR, parque da água |
Realçar: | 1080 simuladores de gerencio de VR 360,Simulador de RoHs VR 360,1080 passeios de gerencio da realidade virtual |
Passeios de gerencio do jogo da realidade virtual do simulador 1080 de YHY VR 360 para o parque de VR
Introdução de produto
O guerreiro do ferro 1080 é um novo tipo exclusivamente desenvolvido de máquina do vr! Poderia terminar três machados de rotações de 360 graus, que é 1080 graus junto. Você pode apreciar 9 omundo de alta resoluçãodeDVRatravésdos vídeos de excitaçãorecentemente atualizados, fornecendo uma experiência extraordinária.
Parâmetros do produto
Nome do produto | Simulador de gerencio de VR 1080 |
Tensão | 220V |
Poder | 8.0KW |
Tamanho | L220*W235*H240cm |
Painel de controle | 21,5" PC completo do tela táctil sem fio |
Peso | 1400kg |
Max Load | 200kg |
Especs. do vidro de VR. | Deepoon VR E3/3 vidros de D4 |
Quantidade do jogo | 10 jogos; 3-8 minutos |
Garantia | 12 meses, suporte laboral para a vida da máquina |
Serviço da Após-venda | 24 horas pelo técnico |
Aplicação | Parque de diversões, campo de jogos interno, shopping, zona de VR, parque da água |
Análise do lucro
Tempo | Preço unitário | Número de jogador/tempo | Épocas/hora | Horário laboral/dia | Renda total |
1 dia | US$12 | 2 | 6 | 10 | US$1,440 |
1 mês | US$12 | 2 | 6 | 10 | US$43,200 |
3 meses | US$12 | 2 | 6 | 10 | US$129,600 |
6 meses | US$12 | 2 | 6 | 10 | US$259,200 |
1 ano | US$12 | 2 | 6 | 10 | US$518,400 |
Pessoa de Contato: Ms. Angela
Telefone: 0086 18664839091
Fax: 86-20-39939909