Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | 3 telas F1 do DOF 3 que competem o simulador | Tensão: | 220V |
---|---|---|---|
Poder: | 3,0 QUILOWATTS | Tamanho: | L182*W249*H206cm |
Tela *3: | 42" TEVÊ DO LCD | Peso: | 300 quilogramas |
Max Load: | 200 QUILOGRAMAS | Quantidade do jogo: | jogos de 8 séries |
Garantia: | 12 meses, suporte laboral para a vida da máquina | serviço da Após-venda: | 24 horas pelo técnico |
APLICAÇÃO: | Parque de diversões, campo de jogos interno, shopping, zona de VR, parque da água | ||
Destacar: | 3 simulador das corridas de carros da tela F1,Simulador das corridas de carros de três telas |
YHY personalizou 3 o simulador das corridas de carros da tela F1 do DoF 3 com 2 assentos
Introdução de produto
Parâmetros do produto
Nome do produto | 3 telas F1 do DOF 3 que competem o simulador |
Tensão | 220V |
Poder | 3,0 QUILOWATTS |
Tamanho | L182*W249*H206cm |
Tela *3 | 42" TEVÊ DO LCD |
Peso | 300 quilogramas |
Max Load | 200 quilogramas |
Quantidade do jogo | jogos de 8 séries |
Garantia | 12 meses, suporte laboral para a vida da máquina |
Serviço da Após-venda | 24 horas pelo técnico |
Aplicação | Parque de diversões, campo de jogos interno, shopping, zona de VR, parque da água |
Análise do lucro
Tempo | Preço unitário | Número de jogador/tempo | Épocas/hora | Horário laboral/dia | Renda total |
1 dia | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$600 |
1 mês | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$18,000 |
3 meses | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$54,000 |
6 meses | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$108,000 |
1 ano | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$216,000 |
Pessoa de Contato: Ms. Angela
Telefone: 0086 18664839091
Fax: 86-20-39939909