Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Simulador final dos assentos do cinema 4 do jogo VR | Tensão: | 220V |
---|---|---|---|
Poder: | 3,5 QUILOWATTS | Tamanho: | L204*W329*H258cm |
Painel de controle: | 10" tela táctil | Peso: | 600 quilogramas |
Max Load: | 400 quilogramas | Especs. do vidro de VR.: | Deepoon VR E3 |
Quantidade do jogo: | 161 filmes 9D (que incluem 27 jogos interativos), 50 filmes 5D; 3-8 minutos | Garantia: | 12 meses, suporte laboral para a vida da máquina |
serviço da Após-venda: | 24 horas pelo técnico | Aplicação: | Parque de diversões, campo de jogos interno, shopping, zona de VR, parque da água |
Realçar: | 4 simulador do jogo VR dos assentos,Simulador do jogo VR do parque de diversões,Jogo interativo de RoHs VR |
4 simulador de tiro interativo do jogo VR dos vidros dos assentos 3D com o painel de controle do tela táctil
Introdução de produto
O tempo de Metaverse está vindo. Este 4 cinema do simulador do jogo VR dos assentos é um de nossa nova série, ele é projetado em uma série com 4 a máquina do simulador do tiro da batalha dos jogadores VR, dois rotação dos jogadores VR360, máquina de jogo interativa do auto-VR. É usado o rato e teclado para controlar, sem este, nós projetamos um painel de controle do tela táctil 10inch no lado da máquina também, ele somos mais convenientes para o controle.
Parâmetros do produto
Nome do produto | Simulador final dos assentos do cinema 4 do jogo VR |
Tensão | 220V |
Poder | 3,5 QUILOWATTS |
Tamanho | L204*W329*H258cm |
Painel de controle | 10" tela táctil |
Peso | 600 quilogramas |
Max Load | 400 quilogramas |
Especs. do vidro de VR. | Deepoon VR E3 |
Quantidade do jogo | 161 filmes 9D (que incluem 27 jogos interativos), 50 filmes 5D; 3-8 minutos |
Garantia | 12 meses, suporte laboral para a vida da máquina |
Serviço da Após-venda | 24 horas pelo técnico |
Aplicação | Parque de diversões, campo de jogos interno, shopping, zona de VR, parque da água |
Análise do lucro
Tempo | Preço unitário | Número de jogador/tempo | Épocas/hora | Horário laboral/dia | Renda total |
1 dia | US$5 | 4 | 6 | 10 | US$1,200 |
1 mês | US$5 | 4 | 6 | 10 | US$36,000 |
3 meses | US$5 | 4 | 6 | 10 | US$108,000 |
6 meses | US$5 | 4 | 6 | 10 | US$216,000 |
1 ano | US$5 | 4 | 6 | 10 | US$432,000 |
Pessoa de Contato: Ms. Angela
Telefone: 0086 18664839091
Fax: 86-20-39939909