Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Motocicleta super de VR que compete o carro do simulador | Tensão: | 220V |
---|---|---|---|
Poder: | 2.5kw | Tamanho: | L190*W160*H180cm |
Painel de controle: | 42" TEVÊ DO LCD | Peso: | 300 quilogramas |
Max Load: | 100 quilogramas | Especs. do vidro de VR.: | Deepoon VR E3 |
Quantidade do jogo: | 8 jogos | Garantia: | 12 meses, suporte laboral para a vida da máquina |
serviço da Após-venda: | 24 horas pelo técnico | Aplicação: | Parque de diversões, campo de jogos interno, shopping, zona de VR, parque da água |
Destacar: | Simulador da motocicleta da realidade 2.5KW virtual,Simulador da motocicleta da realidade virtual do CE,Jogos das corridas de carros do parque VR da água |
Motocicleta super de VR que conduz o simulador do carro de competência da prática com peças de Logitech
Introdução de produto
VR super que conduz o simulador do carro de competência da prática, usando o volante do feedback da força a mais avançada no mercado; engrenagem profissional do ajuste 5 tiptronic com deslocadores da pá; Com toda a embreagem material da liga de alumínio, regulador de pressão, combinação do pedal de freio.
Parâmetros do produto
Nome do produto | Motocicleta super de VR que compete o carro do simulador |
Tensão | 220V |
Poder | 2,5 QUILOWATTS |
Tamanho | L190*W160*H180cm |
Painel de controle | 42" TEVÊ DO LCD |
Peso | 300 quilogramas |
Max Load | 100 quilogramas |
Especs. do vidro de VR. | Deepoon VR E3 |
Quantidade do jogo | 8 jogos |
Garantia | 12 meses, suporte laboral para a vida da máquina |
Serviço da Após-venda | 24 horas pelo técnico |
Aplicação | Parque de diversões, campo de jogos interno, shopping, zona de VR, parque da água |
Análise do lucro
Tempo | Preço unitário | Número de jogador/tempo | Épocas/hora | Horário laboral/dia | Renda total |
1 dia | US$5 | 1 | 6 | 10 | US$300 |
1 mês | US$5 | 1 | 6 | 10 | US$9,000 |
3 meses | US$5 | 1 | 6 | 10 | US$27,000 |
6 meses | US$5 | 1 | 6 | 10 | US$54,000 |
1 ano | US$5 | 1 | 6 | 10 | US$108,000 |
Pessoa de Contato: Ms. Angela
Telefone: 0086 18664839091
Fax: 86-20-39939909